氣體純度代號你知道多少?
2025-08-24 23:52:25
王經理
氣體純度代號是用于表示氣體純凈程度的標識,不同純度等級對應不同的代號和應用場景。以下是常見的氣體純度代號及其相關信息:
純度等級 | 純度范圍 | 代號(部分行業常用) | 應用場景 |
---|
工業純 | 99% 以下 | - | 冶金、化工等對純度要求不高的工業生產 |
純氣 | 99% - 99.9% | Purified Gas | 一般實驗室、普通工業流程(如氣體保護焊) |
高純氣 | 99.9% - 99.99% | High Purity Gas (HP) | 電子元器件制造、科研實驗(如氣相色譜載氣) |
超高純氣 | 99.99% - 99.999% | Ultra High Purity Gas (UHP) | 半導體芯片制造、光纖通信等高端領域 |
電子級氣體 | 99.999% 以上 | Electronic Grade | 半導體晶圓生產、平板顯示等精密電子行業(如硅烷、氨氣等) |
超高純(5N 及以上) | 99.999% - 99.9999% | 5N、6N(N 代表 9 的個數) | 航空航天、極高端科研(如量子計算環境) |
數字 + N 表示法
英文縮寫與行業術語
UHP(Ultra High Purity):超高純,通常指 4N~6N 的氣體;
SEMIGRADE:半導體級氣體,一般要求 5N 以上純度;
GR(Guaranteed Reagent):優級純,化學試劑領域常用,氣體純度接近高純級別。
氣體種類 | 常見純度代號 | 對應純度 | 應用領域 |
---|
氮氣(N?) | 4N、5N、6N | 99.99%~99.9999% | 半導體吹掃、食品保鮮、超導磁體冷卻 |
氧氣(O?) | 3N、4N | 99.9%~99.99% | 醫療供氧、金屬切割、科研實驗 |
氫氣(H?) | 5N、6N | 99.999%~99.9999% | 燃料電池、半導體外延生長 |
氬氣(Ar) | 4N5(99.995%) | 特殊代號 | 氬弧焊保護氣、半導體離子注入 |
不同行業的定義差異
雜質控制重點
代號與價格的關系
國家標準:GB/T 38363-2019《電子工業用氣體 純度等級劃分》;
國際標準:ISO 14175《High purity gases — Preparation, characterization and handling》。
